簡要描述:不銹鋼壓力表廣泛用于石油、化工、化纖、冶金、電站等工業(yè)部門中對(duì)耐腐、抗振有要求較高的工藝流程中測量各種流體介質(zhì)的壓力。本儀表的整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理、工藝精致,具有較高的測量精確度和持久的穩(wěn)定性,因此不僅可提供出口,尤為國內(nèi)用戶對(duì)引進(jìn)*技術(shù)裝備中的同類儀表實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的理想配套產(chǎn)品。
適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車輛維修,其他 | 測量范圍 | 0-100MPa |
---|---|---|---|
精度等級(jí) | 1.0 | 安裝結(jié)構(gòu)型式 | 直接安裝 |
公稱直徑 | 150mm | 環(huán)境溫度 | 120℃ |
外形尺寸 | 150mm | 輸出信號(hào) | 其他 |
表盤尺寸 | 63mm(2 1/2 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 接液材質(zhì) | 不銹鋼 |
精度 | 其他 | 殼體結(jié)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)型/帶堅(jiān)固前擋板的安全型 |
外殼材質(zhì) | 其他 |
不銹鋼壓力表廣泛用于石油、化工、化纖、冶金、電站等工業(yè)部門中對(duì)耐腐、抗振有要求較高的工藝流程中測量各種流體介質(zhì)的壓力。
本儀表的整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理、工藝精致,具有較高的測量精確度和持久的穩(wěn)定性,因此不僅可提供出口,尤為國內(nèi)用戶對(duì)引進(jìn)*技術(shù)裝備中的同類儀表實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的理想配套產(chǎn)品。
產(chǎn)品參數(shù)
表徑 | 40mm 60mm 100mm 150mm 200mm 250mm |
測量范圍 | -0.1~0~100MPa之間 |
壓力單位 | Mpa(psi bar kg/cm2 等可選) |
精度等級(jí) | ±2.5%±1.6% |
殼體材料 | 304不銹鋼 |
機(jī)芯 | 不銹鋼 |
彈簧管 | 316L |
接頭 | 304 (316可選) |
安裝方式 | 徑向安裝,(軸向,徑向帶邊,軸向帶邊等安裝方式可選) |
指針 | 黑色鋁 |
超壓 | 30% |
安裝螺紋 | M20*1.5M14*1.5 M12*1 M10*1 (英標(biāo),美標(biāo)等螺紋可定做) |
環(huán)境溫度及濕度 | -40~70°C≤85% |
沖液 | 普通不銹鋼表不沖液,耐震不銹鋼沖液 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備2023004842號(hào)-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:531764 管理登陸